Salary Slips
Generate and distribute employee salary slips
| Employee | Emp ID | Month | Gross | Deductions | Net Pay | Status | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Dr. Rohan Sharma Cardiology | EMP-0101 | Jun 2026 | ₹2,20,000 | -₹32,600 | ₹1,87,400 | generated | |
DN Divya Nair ICU | EMP-0102 | Jun 2026 | ₹88,000 | -₹12,960 | ₹75,040 | generated | |
RM Rahul Mehta Laboratory | EMP-0103 | Jun 2026 | ₹54,000 | -₹7,920 | ₹46,080 | generated | |
FK Fatima Khan Pharmacy | EMP-0104 | Jun 2026 | ₹60,000 | -₹8,800 | ₹51,200 | pending | |
SP Suresh Pillai Administration | EMP-0105 | Jun 2026 | ₹72,000 | -₹10,560 | ₹61,440 | generated | |
PK Dr. Priya Kapoor General Medicine | EMP-0106 | Jun 2026 | ₹1,85,000 | -₹27,200 | ₹1,57,800 | generated | |
AV Arjun Verma Radiology | EMP-0107 | Jun 2026 | ₹58,000 | -₹8,500 | ₹49,500 | generated | |
MI Meena Iyer Nursing | EMP-0108 | Jun 2026 | ₹62,000 | -₹9,100 | ₹52,900 | generated | |
KR Karthik Rajan Cardiology | EMP-0109 | Jun 2026 | ₹56,000 | -₹8,200 | ₹47,800 | generated | |
AD Ananya Desai Front Office | EMP-0110 | Jun 2026 | ₹38,000 | -₹5,560 | ₹32,440 | pending |
Showing 1 – 10 of 12 rows
Rows per page
1 / 2