Overtime Management
Track and approve employee overtime hours
Total OT Hours
54h
This month
Approved
36h
Approved + paid
Pending Approval
18h
Awaiting review
Estimated Payout
₹10,030
Pending + approved
| Employee | OT Date | Shift | OT Hours | Reason | Approved By | Rate (₹/hr) | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Dr. Rohan Sharma Cardiology | 2026-06-01 | Morning | 3h | Emergency surgery coverage | Dr. S. Mehta | ₹800 | ₹2,400 | paid | Paid |
DN Divya Nair ICU | 2026-06-02 | Night | 4h | Staff shortage | Head Nurse Kumar | ₹350 | ₹1,400 | approved | |
RM Rahul Mehta Laboratory | 2026-06-03 | Morning | 2h | Sample backlog | — | ₹250 | ₹500 | pending | |
PK Dr. Priya Kapoor General Medicine | 2026-06-04 | Afternoon | 5h | Holiday duty | Dr. R. Nair | ₹750 | ₹3,750 | paid | Paid |
MI Meena Iyer Nursing | 2026-06-05 | Night | 6h | Night shift extension | — | ₹320 | ₹1,920 | pending | |
KR Karthik Rajan Cardiology | 2026-06-06 | Morning | 3h | Cardiac monitoring | Dr. Rohan Sharma | ₹280 | ₹840 | approved | |
LR Lakshmi Rao Pharmacy | 2026-06-07 | Afternoon | 2h | Drug dispensing backlog | — | ₹300 | ₹600 | pending | |
AD Ananya Desai Front Office | 2026-06-08 | Morning | 4h | Camp duty | Suresh Pillai | ₹220 | ₹880 | paid | Paid |
FK Fatima Khan Pharmacy | 2026-06-09 | Afternoon | 3h | Inventory audit | — | ₹300 | ₹900 | pending | |
AV Arjun Verma Radiology | 2026-06-10 | Morning | 5h | MRI backlog | Dr. P. Gupta | ₹270 | ₹1,350 | approved |
Showing 1 – 10 of 14 rows
Rows per page
1 / 2